2022-2023年度上學期學業成績頒獎
日期: 02/12/2022
一年級
全級排名 | 1A 全班排名 | 1B 全班排名 | 1C 全班排名 | 1D 全班排名 | 學科全級第一名 |
第一名:1C 葉汝正 | 第一名:戴梓琳 | 第一名:謝思朗 | 第一名:葉汝正 | 第一名:吳英瑜 | 中文:1A 戴梓琳 1B 謝思朗 1B 黃 曦 1C 羅芷妍 1C 葉汝正 |
第二名:1C 羅芷妍 | 第二名:何柏希 | 第二名:黃 曦 | 第二名:羅芷妍 | 第二名:李梓揚 | 英文:1A 何柏希 |
第三名:1A 戴梓琳 | 第三名:林詩譯 | 第三名:戴欣彤 | 第三名:茅思騰 | 第三名:顏曉姿 | 數學:1A 何柏希 |
常識:1C 葉汝正 |
二年級
全級排名 | 2A 全班排名 | 2B 全班排名 | 2C 全班排名 | 學科全級第一名 |
第一名:2B 陳澤鋮 | 第一名:劉淑珍 | 第一名:陳澤鋮 | 第一名:王可馨 | 中文:2B 李穎妍 2C 王可馨 |
第二名:2B 李穎妍 | 第二名:周詩敏 | 第二名:李穎妍 | 第二名:鄧晞潼 | 英文:2B 陳澤鋮 |
第三名:2C 王可馨 | 第三名:劉家豪 | 第三名:黃鈞迪 | 第三名:趙仕強 | 數學:2C 王可馨 |
常識:2A 劉家豪 |
三年級
全級排名 | 3A 全班排名 | 3B 全班排名 | 3C 全班排名 | 學科全級第一名 |
第一名:3C 韋永恆 | 第一名:梁 飛 | 第一名:徐嘉欢 | 第一名:韋永恆 | 中文:3B 吳昊彤 |
第二名:3C 林峻熙 | 第二名:鍾盛宇 | 第二名:徐嘉喜 | 第二名:林峻熙 | 英文:3C 韋永恆 |
第三名:3C 陳梓嫣 | 第三名:王樂然 | 第三名:吳昊彤 | 第三名:陳梓嫣 | 數學:3C 林峻熙 |
常識:3C 謝思雅 3C 黃政恒 |
四年級
全級排名 | 4A 全班排名 | 4B 全班排名 | 4C 全班排名 | 學科全級第一名 |
第一名:4C 戴梓銘 | 第一名:陳傲朗 | 第一名:張浚洋 | 第一名:戴梓銘 | 中文:4C 李偉峰 |
第二名:4C 洪諾忻 4C 黎韋嘉 4C 謝寶兒 | 第二名:江俊圻 | 第二名:張浚洋 | 第二名:洪諾忻 黎韋嘉 謝寶兒 | 英文:4C 戴梓銘 |
第三名:江俊圻 | 第三名:吳金峻 | 第三名:陳梓嫣 | 數學:4C 戴梓銘 | |
常識:4C 戴梓銘 |
五年級
全級排名 | 5A 全班排名 | 5B 全班排名 | 5C 全班排名 | 5D 全班排名 | 學科全級第一名 |
第一名:5D 張梓晴 | 第一名:薛鼎立 | 第一名:劉入銓 | 第一名:翁梓菱 | 第一名:張梓晴 | 中文:5D 鍾盛州 |
第二名:5D 陳欣悅 | 第二名:林煒烽 | 第二名:洪健朗 | 第二名:戴皓宏 | 第二名:陳欣悅 | 英文:5D 張梓晴 |
第三名:5D 卓一鳴 | 第三名:周學聰 | 第三名:黎熙怡 | 第三名:葉嘉雯 | 第三名:卓一鳴 | 數學:5D 吳啟民 |
常識:5D 陳欣悅 5D 卓一鳴 5D 劉約晴 5D 羅瑋翔 |
六年級
全級排名 | 6A 全班排名 | 6B 全班排名 | 6C 全班排名 | 6D 全班排名 | 學科全級第一名 |
第一名:6D謝佩其 | 第一名:張凱婷 | 第一名:許治材 | 第一名:李坤陽 | 第一名:謝佩其 | 中文:6D謝佩其 |
第二名:6D梁廣樂 | 第二名:李智宸 | 第二名:陳怡杏 | 第二名:李仁駿 | 第二名:梁廣樂 | 英文:6D謝佩其 |
第三名:6D梁廣樂 | 第三名:邢 昊 | 第三名:杜泫霏 | 第三名:薛文耀 | 第三名:陳文敏 | 數學:6C李坤陽 |
常識:6A張凱婷 |